NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 May
 Monthly Climatological Summary for May 2018
Name: Torquay Weather City: Torquay State: Devon
Elevation: 26 m Lat: N 50° 29' 36" Lon: W 003° 34' 43"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8.7 13.4 12:48 4.0 05:15 9.5 0.0 1.8 2.8 19.0 12:49 SW
2 11.0 13.8 14:14 5.9 23:41 7.3 0.0 6.0 4.7 21.0 01:31 WNW
3 10.6 16.0 15:09 4.4 06:06 7.7 0.0 0.0 1.5 15.0 16:24 WSW
4 12.3 16.0 19:00 6.4 23:55 6.0 0.0 0.0 0.4 6.0 10:59 SSE
5 12.5 21.4 15:41 3.6 05:44 6.3 0.5 0.0 0.8 9.0 16:03 SE
6 14.6 22.6 18:06 5.6 05:49 4.8 1.1 0.0 0.4 7.0 12:09 SE
7 14.6 23.6 15:38 6.0 05:45 4.7 1.3 0.0 0.8 10.0 17:28 SE
8 12.3 17.9 12:11 7.4 23:46 5.9 0.0 0.0 1.5 16.0 16:35 NW
9 9.8 13.8 11:14 4.4 05:48 8.2 0.0 2.8 1.2 21.0 22:03 WSW
10 10.5 15.9 13:34 4.8 23:54 7.7 0.0 0.2 1.7 15.0 10:11 WNW
11 9.9 13.7 11:43 3.7 23:50 8.4 0.0 2.6 2.8 17.0 11:14 SE
12 7.5 12.9 15:05 1.2 03:23 10.8 0.0 0.2 0.8 12.0 18:05 SE
13 9.9 17.0 15:37 1.9 06:21 8.4 0.0 0.0 1.3 13.0 18:27 N
14 11.8 20.3 15:43 1.4 05:04 6.8 0.3 0.0 1.7 12.0 16:26 N
15 14.4 22.1 15:26 6.1 03:52 4.6 0.8 0.0 2.6 16.0 19:35 N
16 14.2 16.6 17:05 11.4 23:49 4.1 0.0 1.0 2.0 12.0 11:10 N
17 11.6 17.2 15:00 5.1 23:54 6.6 0.0 0.0 0.7 9.0 06:53 SE
18 10.3 17.7 15:59 2.4 05:14 8.0 0.0 0.0 0.8 10.0 13:13 SE
19 12.1 19.5 12:40 3.3 05:31 6.3 0.1 0.0 1.0 14.0 13:55 SE
20 10.0 15.6 14:05 3.1 05:16 8.1 0.0 0.0 0.4 8.0 15:21 SE
21 15.0 24.7 16:38 4.5 05:31 4.8 1.5 0.0 0.4 10.0 15:46 E
22 17.6 23.9 17:07 11.4 02:22 2.3 1.6 0.0 1.6 13.0 16:01 NNE
23 16.7 24.6 17:28 8.4 05:45 2.9 1.3 0.0 0.5 9.0 08:28 ENE
24 15.2 17.9 13:24 12.9 06:08 3.1 0.0 0.0 0.1 5.0 07:57 NE
25 16.6 23.2 14:48 12.5 23:59 2.3 0.6 0.0 0.2 7.0 01:04 NE
26 17.2 22.9 14:53 11.8 00:58 2.1 1.0 0.6 1.1 15.0 15:22 NNE
27 16.3 19.6 19:16 12.9 23:29 2.1 0.1 1.8 0.2 8.0 01:57 ESE
28 19.5 27.8 17:04 11.3 05:54 2.1 3.3 0.2 0.4 8.0 10:25 NNE
29 18.2 20.9 14:27 16.0 03:50 0.5 0.4 0.2 0.6 12.0 09:17 NNE
30 15.5 17.9 00:00 14.1 22:18 2.8 0.0 10.0 0.0 4.0 00:08 ---
31 15.4 18.1 11:07 13.9 23:08 2.9 0.0 1.4 0.0 4.0 17:29 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
13.3 27.8 28 1.2 12 168.1 13.9 28.8 1.1 21.0 2 NNW
Max >= 27.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.0 on day 30
Days of Rain: 13 (>= 0.0 mm) 13 (>= 0.1 mm) 8 (>= 1.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
