| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 11/08/2026 01:34 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 327 mi (527 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 230 mi (370 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 502 mi (808 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 447 mi (720 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 193 mi (311 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 444 mi (714 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 399 mi (642 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 481 mi (774 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 435 mi (700 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 201 mi (323 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 382 mi (614 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 155 mi (250 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 45 mi (73 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 485 mi (780 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 483 mi (778 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 485 mi (780 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 336 mi (541 km) | 14/07/2026 08:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 333 mi (535 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 419 mi (674 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 462 mi (743 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 485 mi (780 km) | 11/07/2026 08:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 485 mi (780 km) | 11/07/2026 08:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 421 mi (677 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 261 mi (420 km) | 10/07/2026 16:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 414 mi (666 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 254 mi (409 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 224 mi (360 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 425 mi (685 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 454 mi (731 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 504 mi (812 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 140 mi (225 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 707 mi (1137 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 70 mi (113 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 136 mi (218 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 141 mi (227 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 101 mi (162 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 417 mi (671 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 217 mi (349 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 418 mi (673 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 256 mi (411 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 463 mi (746 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 419 mi (674 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 175 mi (281 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 409 mi (658 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 255 mi (411 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

