| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 08/06/2026 18:36 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 256 mi (412 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 256 mi (412 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 256 mi (412 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 506 mi (815 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 214 mi (345 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 461 mi (742 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 419 mi (675 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 420 mi (676 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 364 mi (585 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 506 mi (814 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 189 mi (305 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 428 mi (688 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 251 mi (404 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 460 mi (741 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 406 mi (653 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 172 mi (277 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.0 | 418 mi (673 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 413 mi (664 km) | 17/05/2026 00:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 256 mi (411 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 110 mi (177 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 301 mi (485 km) | 12/05/2026 14:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 130 mi (209 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 388 mi (624 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 436 mi (702 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 434 mi (698 km) | 09/05/2026 14:11 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 431 mi (694 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 430 mi (692 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 223 mi (359 km) | 08/05/2026 03:18 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 435 mi (699 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 396 mi (638 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 460 mi (741 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 226 mi (363 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 260 mi (418 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 460 mi (740 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 246 mi (397 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 345 mi (556 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 352 mi (567 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 424 mi (682 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 420 mi (675 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 79 mi (127 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 266 mi (429 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 272 mi (437 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 64 mi (103 km) | 17/04/2026 18:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 419 mi (674 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 419 mi (675 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 420 mi (677 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 418 mi (673 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 420 mi (675 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 419 mi (674 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 419 mi (675 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 265 mi (426 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 371 mi (597 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 256 mi (411 km) | 12/04/2026 22:00 | Map |
53 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

