NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for July 2026
Name: Glendower City: Kingskerswell State: Devon
Elevation: 30 ft Lat: N 45° 30' 00 Lon: E 003° 30' 00'
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
.. Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom Aller Aller
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir High Low
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.96 25.28 15:45 10.89 02:05 0 0 0 4.68 0 17:13 S 1.477 1.391
02 20.26 25.72 14:57 15.67 02:05 0 0 0 7.2 0 15:50 SSW 1.451 1.158
03 24.95 25.17 14:40 23.17 02:05 0 0 0 5.04 0 17:13 WNW 1.317 1.142
04 18.75 27.33 15:09 10.78 02:05 0 0 0 5.76 0 17:13 SW 1.325 1.134
05 23.34 29.44 16:42 22.28 02:05 0 0 0 0.72 0 17:13 WNW 1.293 1.151
06 19.55 31.72 16:10 9.0 02:05 0 0 0 2.52 0 17:13 SW 1.305 1.161
07 20.49 32.89 14:53 8.89 02:05 0 0 0 4.32 0 17:13 S 1.472 -0.020
08 21.11 31.5 15:46 10.39 02:05 0 0 0 2.16 0 17:13 SSW 1.288 1.158
09 25.9 33.11 17:14 22.28 02:05 0 0 0 0.36 0 17:13 SW 1.274 1.121
10 22.4 32.89 16:14 12.06 02:05 0 0 0 4.32 0 17:13 SSW 1.280 1.195
11 22.69 33.06 15:07 12.5 02:05 0 0 0 0.72 0 17:13 SSE 1.301 1.138
12 22.48 33.7 15:53 14.22 02:05 0 0 0 2.52 0 17:13 S 1.304 1.138
13 24.13 30.44 14:18 21.89 02:05 0 0 0 1.44 0 17:13 SW 1.318 1.118
14 23.94 31.72 16:39 20.0 02:05 0 0 0 1.08 0 17:13 WSW 1.301 1.154
15 22.05 27.44 11:36 15.5 02:05 0 0 0 3.24 0 17:14 SSE 1.279 1.133
16 20.85 32.44 14:56 11.22 02:05 0 0 0 9.36 0 17:14 S 1.270 1.169
17 20.7 32.17 14:27 10.89 02:05 0 0 0 7.92 0 17:13 S 1.261 0.161
18 20.99 29.5 17:13 13.06 02:05 0 0 0 2.88 0 17:14 S 0.200 0.143
19 19.44 28.0 15:46 13.22 02:05 0 0 0 6.84 0 17:14 S 0.187 0.148
20 18.24 28.89 17:08 8.44 02:05 0 0 0 0.72 0 17:13 S 0.184 0.129
21 22.55 29.22 17:02 22.28 02:05 0 0 0 2.16 0 17:13 SW 0.188 0.135
22 18.63 27.17 12:11 10.17 10:08 0 0 0 2.88 0 12:45 SSW 0.189 0.137
23 19.77 29.39 16:54 11.17 05:54 0 0 0 6.12 0 17:14 S 0.203 0.139
24 19.79 30.28 14:19 11.06 05:20 0 0 0 6.48 0 17:13 S 0.194 0.141
25 19.19 27.94 15:15 11.06 12:02 0 0 0 2.52 0 17:13 SSW 0.218 0.132
26 20.5 24.28 16:24 17.83 12:59 0 0 0 1.08 0 17:13 SSW 0.222 0.156
27 18.78 26.5 14:10 13.83 11:55 0 0 0 2.88 0 17:13 S 0.209 0.144
28 21.04 28.61 12:12 13.39 10:05 0 0 0 6.84 0 12:12 S 0.204 0.143
29 20.07 29.72 14:01 11.0 14:23 0 0 0 10.08 0 17:13 SSW 0.362 0.163
30 18.47 23.5 12:32 12.28 13:19 0 0 0.6 8.28 0 17:13 SSW 0.208 0.138
31 0 25.5 0 6.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0.207 0.125
